위치확인
위치확인
수경재배 육묘용 스펀지 종류 및 규격
| 수경재배 육묘 스펀지 | 규격(1장) (가로×세로×두께, mm) | 규격(1개) (가로×세로×두께, mm) | 홈가공 여부 | 장/박스 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 진회색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 72 | |
| 2. 진회색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 홈가공 | 72 |
| 3. 백색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 72 | |
| 4. 백색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 홈가공 | 72 |
| 5. 진회색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 60 | |
| 6. 진회색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 홈가공 | 60 |
| 7. 백색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 60 | |
| 8. 백색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 홈가공 | 60 |
| 9. 진회색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 60 | |
| 10. 진회색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 홈가공 | 60 |
| 11. 백색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 60 | |
| 12. 백색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 홈가공 | 60 |
| 13. 진회색128공 | 280×580×35 | 35×35×35 | 홈가공 | 54 |
| 14. 백색128공 | 280×580×35 | 35×35×35 | 홈가공 | 54 |
| 15. 진회색 78공 | 280×580×30 | 46.6×48.3×30 | 60 |

수경재배 육묘용 스펀지 종류 및 규격
| 수경재배 육묘 스펀지 | 규격(1장) (가로×세로×두께, mm) | 규격(1개) (가로×세로×두께, mm) | 홈가공 여부 | 장/박스 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 진회색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 72 | |
| 2. 진회색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 홈가공 | 72 |
| 3. 백색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 72 | |
| 4. 백색300공 | 280×580×25 | 23.3×23.2×25 | 홈가공 | 72 |
| 5. 진회색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 60 | |
| 6. 진회색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 홈가공 | 60 |
| 7. 백색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 60 | |
| 8. 백색210공 | 280×580×30 | 28×28×30 | 홈가공 | 60 |
| 9. 진회색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 60 | |
| 10. 진회색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 홈가공 | 60 |
| 11. 백색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 60 | |
| 12. 백색128공 | 280×580×30 | 35×35×30 | 홈가공 | 60 |
| 13. 진회색128공 | 280×580×35 | 35×35×35 | 홈가공 | 54 |
| 14. 백색128공 | 280×580×35 | 35×35×35 | 홈가공 | 54 |
| 15. 진회색 78공 | 280×580×30 | 46.6×48.3×30 | 60 |

